UNTERKÜNFTE | VORSAISON 28.04-25.06.2023 | HAUPTSAISON 26.06-03.09.2023 | NACHSAISON 04.09-08.10.2023 |
---|---|---|---|
€ 140,– | € 150,– | € 140,– | |
€ 135,– | € 140,– | € 135,– | |
€ 125,– | € 135,– | € 125,– | |
€ 125,– | € 135,– | € 125,– | |
€ 125,– | € 135,– | € 125,– | |
€ 125,– | € 135,– | € 125,– | |
€ 125,– | € 135,– | € 125,– | |
€ 60,– pro Person | € 65,– pro Person | € 60,– pro Person |
Preise für Ferienwohnungen und Apartments gelten für zwei Personen pro Nacht.
Ortstaxe pro Person ab dem 15. Lebensjahr: € 2,20
Kurzaufenthalt bis 3 Nächte: + € 5,– pro Person und Nacht
Kurzaufenthalt in der Ferienwohnung: + 10,– pro Person und Nacht
Zusatzbett Ferienwohnungen/Apartments: € 30,– pro Tag
Frühstück pro Person (im Apartment und Zimmer inkludiert): € 12,–
Kleiner Hund: 5,– pro Tag, großer Hund: 10,– pro Tag
Boje: 10,– pro Tag
Endreinigung Ferienwohnung ab 6 Nächte einmalig: € 35,–